
![]()
| 物件名 | レックス阪急長岡天神 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都府長岡京市神足1丁目15番地3 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 阪急「長岡天神」駅より徒歩10分 | |
| 間取り | 1K | |
![]()
| 物件名 | レックス京大前 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 比叡電車「元田中駅」から | |
| 間取り | 1K | |
![]()
| 物件名 | レックス五条 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区寺町通植松町739番2 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 京阪「清水五条」駅徒歩5分 | |
| 間取り | 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス中書島 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区東浜南町691-22 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 京阪本線「中書島」から徒歩2分 | |
| 間取り | 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス西大路 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市南区唐橋門脇町4 大きな地図で見る | |
| 交通1 | JR西大路駅より徒歩8分 | |
| 間取り | 2K 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス二条 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区西夷川町571-1 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 市営地下鉄東西線「二条城前駅」より徒歩6分 | |
| 間取り | 1R 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス円町 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京南両町31番地 大きな地図で見る | |
| 交通1 | JR嵯峨野線「円町駅」より徒歩6分 | |
| 間取り | 1K 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス音羽 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区音羽八ノ坪39-8 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 京阪京津線 「四ノ宮」駅より徒歩11分 | |
| 間取り | 1K 間取り図を見る | |