
![]()
| 物件名 | レックス五条 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区寺町通植松町739番2 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 京阪「清水五条」駅徒歩5分 | |
| 間取り | 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス中書島 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市伏見区東浜南町691-22 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 京阪本線「中書島」から徒歩2分 | |
| 間取り | 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス西大路 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市南区唐橋門脇町4 大きな地図で見る | |
| 交通1 | JR西大路駅より徒歩8分 | |
| 間取り | 2K 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス二条 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市中京区西夷川町571-1 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 市営地下鉄東西線「二条城前駅」より徒歩6分 | |
| 間取り | 1R 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス宇治 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都府宇治市槇島町中川原146-5 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 近鉄京都線 小倉駅徒歩17分 | |
| 間取り | 2DK(4.5畳+8畳+キッチン) 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス円町 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市中京区西ノ京南両町31番地 大きな地図で見る | |
| 交通1 | JR嵯峨野線「円町駅」より徒歩6分 | |
| 間取り | 1K 間取り図を見る | |
![]()
| 物件名 | レックス音羽 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都府京都市山科区音羽八ノ坪39-8 大きな地図で見る | |
| 交通1 | 京阪京津線 「四ノ宮」駅より徒歩11分 | |
| 間取り | 1K 間取り図を見る | |
| 物件名 | レックス京都 | |
|---|---|---|
| 所在地 | 京都市下京区不明門通花屋町下ル高槻町346 大きな地図で見る | |
| 交通1 | JR京都駅徒歩10分 | |
| 間取り | 1K 間取り図を見る | |